Product Categories
T-CONNECTOR

Material
E-copper
Finish
ETP Grade Copper
Copper / Electro Tinned Plated
| T-CONNECTOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cat No | Dimensions mm | ||||
| Barrel ID | Height | Barrel Length | |||
| A | H | B | |||
| ZKTSF35 | 9 | 63 | 87 | ||
| ZKTSF50 | 11 | 70 | 96 | ||
| ZKTSF70 | 13 | 74 | 100 | ||
| ZKTSF95 | 15 | 77 | 103 | ||
| ZKTSF120 | 17 | 87.5 | 120 | ||
| ZKTSF150 | 19 | 92 | 124 | ||
| ZKTSF185 | 21 | 96 | 124 | ||
| ZKTSF240 | 24 | 100 | 129 | ||
| ZKTSF300 | 24.5 | 101.5 | 130 | ||
| ZKTSF400 | 30 | 31.5 | 190 | ||
| ZKTSF500 | 33 | 34.5 | 200 | ||
| ZKTSF630 | 39 | 168 | 235 | ||
T-CONNECTOR 110 DEGREE
| T-CONNECTOR 110 DEGREE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cat No | WINDING mm2 | Dimensions mm | |||
| Conductor mm2 | Barrel ID | Stud Distance From Barrel | Barrel Length | ||
| A | H | B | |||
| ZKTSF50110 | 69-103 | 50 | 11 | 66 | 96 |
| ZKTSF70110 | 100-120 | 70 | 13 | 66 | 96 |
| ZKTSF95110 | 113-161 | 95 | 15 | 84.5 | 103 |
| ZKTSF120110 | 145-185 | 120 | 17 | 91 | 120 |
| ZKTSF150110 | 180-220 | 150 | 19 | 104 | 124 |
| ZKTSF185110 | 220-265 | 185 | 21 | 112 | 124 |
| ZKTSF240110 | 302-343 | 240 | 24 | 116 | 129 |
| ZKTSF300110 | 340-400 | 300 | 24.5 | 130 | 135 |
